Sire's sire: Gingery's Krimson n' Clover | |||
Sire: Sasquehanna Dardir | |||
Sire's dam: Sasquehanna Dziekuje | |||
Pedigree | |||
Dam's sire: Gingery's Krimson n' Clover | |||
Dam: Sasquehanna Sabellina | |||
Dam's dam: Sasquehanna Sake |
Big, Big-ii, 2xbig-iii, Big-iv, Bis-ii, 2xbisp, Biss, 10xbj, 4xbob, Bos To Bv, Boss, 4xbp, 7xcac, Ccc, Cent. & East Europe Jch, 9xcw, 7xCACIB