Norsk Svenska English
 
Du er her: Home > registry

CZCH  INTCH(FCI)  MOLCH  UKRCH  JUKRCH,nomination for KRAFT 2016Non-Stop Energy de Fageiro

Siste 50 endringer av denne hunden

Versjonsid Endret av Tidspunkt Revert to this version
498803 Marina Pimenova 2017-11-06 12:31:56 Logg inn
493961 Marina Pimenova 2017-08-30 09:04:11 Logg inn
493960 Marina Pimenova 2017-08-30 09:02:43 Logg inn
454379 Marina Pimenova 2016-02-15 12:49:09 Logg inn
454378 Marina Pimenova 2016-02-15 12:48:10 Logg inn
447214 Marina Pimenova 2015-11-02 23:02:45 Logg inn
447213 Marina Pimenova 2015-11-02 23:02:14 Logg inn
442000 Marina Pimenova 2015-08-10 07:52:04 Logg inn
439182 Marina Pimenova 2015-07-06 08:01:23 Logg inn
433867 Marina Pimenova 2015-05-07 06:17:28 Logg inn
430928 Marina Pimenova 2015-04-05 11:43:13 Logg inn
414566 Marina Pimenova 2014-09-23 10:47:24 Logg inn
385773 Marina Pimenova 2013-12-05 19:09:04 Logg inn
380514 Marina Pimenova 2013-10-14 22:40:17 Logg inn
380513 Marina Pimenova 2013-10-14 22:38:47 Logg inn
377928 Marina Pimenova 2013-09-21 15:34:41 Logg inn
374438 Marina Pimenova 2013-08-19 23:33:11 Logg inn
366030 Marina Pimenova 2013-06-02 21:22:07 Logg inn
365931 Marina Pimenova 2013-06-01 18:55:31 Logg inn
364651 Marina Pimenova 2013-05-21 23:55:10 Logg inn
336830 Marina Pimenova 2012-10-03 05:18:20 Logg inn
336828 Marina Pimenova 2012-10-03 05:16:07 Logg inn
328441 Marina Pimenova 2012-08-02 08:09:37 Logg inn
318085 91.215.56.3/32 2012-05-24 16:07:31 Logg inn
Terms of use