Norsk Svenska English
 
Du er her: Home > registry

2008 - 2021
INTCH(FCI)  ITACH  SMCH  AZCH TRCH CCCCH ITAJCH CCCJCH CRUFTS QUAL.2015 "TOP Chinese Crested 2011" "TOP Chinese Crested 2010" "J TOP Chinese Crested 2010" "Vesuvio Winner 2011"Femme Fatale Poarott

Siste 50 endringer av denne hunden

Versjonsid Endret av Tidspunkt Revert to this version
597871 Mascotto Luana 2024-08-30 09:03:57 Logg inn
531970 Mascotto Luana 2019-05-15 13:16:10 Logg inn
403250 Mascotto Luana 2014-05-26 10:29:30 Logg inn
403248 Mascotto Luana 2014-05-26 10:23:47 Logg inn
403237 Mascotto Luana 2014-05-26 09:58:31 Logg inn
359916 Mascotto Luana 2013-04-06 12:45:04 Logg inn
359915 Mascotto Luana 2013-04-06 12:43:56 Logg inn
346600 Mascotto Luana 2012-12-21 13:02:04 Logg inn
346595 Mascotto Luana 2012-12-21 12:40:16 Logg inn
346594 Mascotto Luana 2012-12-21 12:38:39 Logg inn
333424 Mascotto Luana 2012-09-04 12:09:19 Logg inn
333167 Mascotto Luana 2012-09-02 17:50:22 Logg inn
326325 82.53.126.94/32 2012-07-19 15:46:23 Logg inn
324997 94.94.16.97/32 2012-07-10 16:40:01 Logg inn
324996 94.94.16.97/32 2012-07-10 16:32:06 Logg inn
324994 94.94.16.97/32 2012-07-10 16:28:16 Logg inn
324990 94.94.16.97/32 2012-07-10 16:14:40 Logg inn
324989 94.94.16.97/32 2012-07-10 16:09:56 Logg inn
313318 173.245.49.79/32 2012-04-24 18:47:11 Logg inn
289143 87.1.185.127/32 2011-10-18 11:41:04 Logg inn
271163 94.94.16.97/32 2011-06-19 20:24:16 Logg inn
271159 94.94.16.97/32 2011-06-19 20:13:24 Logg inn
271151 94.94.16.97/32 2011-06-19 19:46:36 Logg inn
263026 94.94.16.97/32 2011-04-27 16:09:21 Logg inn
255332 94.94.16.97/32 2011-03-01 22:24:14 Logg inn
253265 94.86.58.84/32 2011-02-14 10:44:59 Logg inn
253262 94.86.58.84/32 2011-02-14 10:41:34 Logg inn
242522 94.94.16.97/32 2010-11-28 20:41:27 Logg inn
241892 217.203.99.126/32 2010-11-24 13:46:13 Logg inn
241891 217.203.99.126/32 2010-11-24 13:45:11 Logg inn
241890 217.203.99.126/32 2010-11-24 13:41:13 Logg inn
241521 94.94.16.97/32 2010-11-22 19:13:06 Logg inn
237846 94.94.16.97/32 2010-10-31 18:19:06 Logg inn
233515 195.91.79.195/32 2010-10-04 13:03:25 Logg inn
213550 217.201.109.209/32 2010-05-29 13:19:27 Logg inn
212335 87.1.189.148/32 2010-05-22 17:45:24 Logg inn
212305 217.201.106.44/32 2010-05-22 12:26:19 Logg inn
212304 217.201.106.44/32 2010-05-22 12:14:30 Logg inn
205118 95.75.68.147/32 2010-04-14 12:46:50 Logg inn
205117 95.75.68.147/32 2010-04-14 12:44:57 Logg inn
192578 95.75.73.82/32 2010-01-22 15:09:04 Logg inn
192577 95.75.73.82/32 2010-01-22 15:07:09 Logg inn
192576 95.75.73.82/32 2010-01-22 15:06:26 Logg inn
188046 94.86.58.84/32 2009-12-21 10:35:50 Logg inn
186639 94.86.58.84/32 2009-12-10 14:09:07 Logg inn
185845 82.91.118.108/32 2009-12-04 19:43:39 Logg inn
185810 94.86.58.84/32 2009-12-04 15:16:21 Logg inn
185809 94.86.58.84/32 2009-12-04 15:13:46 Logg inn
185808 94.86.58.84/32 2009-12-04 15:09:46 Logg inn
184223 195.91.79.61/32 2009-11-22 19:18:22 Logg inn
Terms of use